Самый мощный электрический велосипед Bicystar 2023 года, литиевый велосипед мощностью 1500 Вт, городской электрический велосипед, дешевый электронный велосипед
Обзор Самый мощный электрический велосипед Bicystar 2021 года. Литиевый велосипед мощностью 1500 Вт. Городской электриче
Описание
Базовая информация
Модель №. | EBS045 |
Гарантия | 5 лет |
Мощность | >500 Вт |
Напряжение батареи | 36В |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Размер колеса | 26 дюймов |
Мотор | Бесщеточный |
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Сертификация | CE, EN15194 |
Сложенный | Развернутый |
Максимальная скорость | 41-60 км/ч |
Диапазон на производительность | >60 км |
Цвет | Черный, белый, синий или OEM |
Тормоз | Дисковый тормоз |
сертификат | CE |
Минимум для заказа | 10 КУСОЧКОВ |
Рамка | Алюминиевый сплав |
СЗ | 25 кг |
ГВ | 29 кг |
пользователь | Мужчины Женщины |
Транспортный пакет | 85% крупноузловая упаковка, 1 шт/коробка для электровелосипедов |
Спецификация | 142*25*77 СМ |
товарный знак | БИКИСТАР или OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8711600010 |
Производственная мощность | 15000 штук/месяц |
Описание продукта
Самый мощный электрический велосипед Bicystar 2021 года, литиевый велосипед мощностью 1500 Вт, городской электрический велосипед, дешевый электронный велосипедРамка | 27,5-дюймовая рама, алюминий. | Рычаг переключения передач | Shimano,KSLM610RA DEORE ПРАВАЯ 10-СКОРОСТНАЯ, 2050ММ ВНУТРЕННЯЯ |
Габель | SF15-XCT-RL-DS 27,5 дюйма, дистанционный воздушный замок/регулировка предварительной нагрузки, ход: 100 мм 1-1/8 дюйма x 225 л | Задний переключатель | Shimano,KRDM610SGSL DEORE SGS 10-СКОРОСТНАЯ ВЕРХНЯЯ НОРМАЛЬНАЯ ТЕНЕВАЯ ДИЗАЙН ПРЯМОЕ КРЕПЛЕНИЕ Сплав |
Головная труба в сборе | Neco,H148M, φ28,6*44*30 мм, В: 20 мм, коническая крышка 15 мм, с алюминием H2861 | маховик | Shimano,KCSHG5010136 10-GANG 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T Stahl |
Ссылки | JB-AL101, 660 Вт*2,4T*6° Деталь с накаткой, 31,8Φ, алюминий | Рычаг тормоза | Shimano, встроенный рычаг масляного дискового тормоза |
Стенгель | JB-A112-8, Φ28,6*Φ31,8*90EXT*41H*7°, алюминий без логотипа | Мотор | Bafang, M300, 48 В, 250 Вт, 3 датчика (крутящий момент, частота вращения коленчатого вала, скорость автомобиля), управление по шине CAN |
Грифф | HL-225, 130 мм черный, с алюминиевым стопорным кольцом и торцевой крышкой, TPR | Экран монитора | Bafang, DPC10, центральный, яркий, четкий, интуитивно понятный информационный экран и удобный пульт дистанционного управления |
Рэнд | HLQC-29A, 27,5-дюймовый алюминиевый обод для двухслойных дисковых тормозов, 13G*36H, насадка A/V. алюминий | провернуть | Бафанг, 170 мм, цветок-звезда в центре |
Шины | КСТ,С-1820, 27,5*2,10 | Звездочка | Бафанг, 11/128"*46T |
внутренняя трубка | CST, 27,5 x 2,1 дюйма, длина: 40 мм, A/V | Батарея | Литий-ионный аккумулятор 48 В, 10,4 Ач, 13S4P, с нижней трубой, Can-Bus с платформой и системой блокировки, элементы LG 2600 |
Ступица переднего колеса | DH901YF, M9*100*108, 13G*36H, алюминиевый быстроразъемный механизм, эффективное расстояние блокировки 115 мм, алюминий с шестью отверстиями | зарядное устройство | Зарядное устройство для литиевой батареи 54,6 В, 2,0 А, DC2.1 |
Ступица заднего колеса | DH901YR, M10*135*145 13G*36H, тип карты 10S, эффективное расстояние блокировки 154 мм, шесть отверстий из алюминия | ||
Наш контакт
Отправить сейчас