20-дюймовый складной пляжный круизер с толстыми шинами, электрический городской велосипед с литиевой батареей
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 144,00 см * 28,00 см * 78,00 см Вес брутто на единицу продукта 36 000 кг 20-дю
Описание
Базовая информация
Модель №. | Ломтики |
Обслуживание клиентов | Гарантия 1 год и техническая поддержка |
Гарантия | 1 год |
Мощность | 500 Вт-750 Вт |
Напряжение батареи | 48В |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Размер колеса | 20 дюймов |
Мотор | Бесщеточный |
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Сертификация | CE, EN15194 |
Сложенный | Сложенный |
Максимальная скорость | 41-60 км/ч |
Диапазон на производительность | >60 км |
Напряжение | 48 В 500 Вт/750 Вт |
Батарея | Литиевая батарея 48 В, 15 Ач/20 Ач |
Правила | Интегрированный Бафанг |
Стиль работы | PAS и дроссельная заслонка, 1:1 с уровнем 0–5 |
Тормоз | Дисковый тормоз 180 мм (тросовый) (гидравлический опционально) |
Реклама | ЖК-экран |
сертификат | En15194 |
Время загрузки | 4 - 6 часов |
Передняя вилка | Стальная вилка |
Шины | 20"*4,0 |
Транспортный пакет | 144*28*78см |
Спецификация | Алюминиевый сплав 6061# |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8711600010 |
Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 144,00 см * 28,00 см * 78,00 см. Общий вес единицы продукции: 36 000 кг.Описание продукта
20-дюймовый складной пляжный крейсер с толстыми шинами, электрический городской велосипед с литиевой батареейОписание продукта
Характеристики :
Высокоскоростной бесщеточный двигатель Bafang 1,48 В 500 Вт/48 В 750 Вт по желанию.2. Долговечный съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 15/20 Ач.3. Максимальная скорость 38 км/ч и максимальное расстояние 60 км.4. Высококачественная рама из алюминиевого сплава, передняя вилка с гидравлической подвеской и износостойкие толстые шины.5. Водонепроницаемый в дождь или снег.6. С 7-ступенчатой трансмиссией Shimano.7. Чувствительные и эффективные дисковые тормоза.
Параметры продукта
Электрический велосипед/складная серия | Электрические характеристики | Спецификация кузова | ||
Тип двигателя | Задний привод, марка Bafang. | Рамка | Алюминиевый сплав 6061#/складной | |
Производительность двигателя | 48В500Вт-750Вт | Шины | 20"*4,0 КЕНДА, | |
Стиль работы | PAS и дроссельная заслонка, PAS по скорости | Рэнд | Сплав одностенный 60 мм | |
Правила | 48В18А/25А | Тормоз | Передний/правый: дисковый тормоз Tektro 180 мм. | |
Реклама | LCD C300S / Регулируемая максимальная скорость | Рычаг тормоза | Тектро, отключение при торможении | |
Лихт | Ф: светодиод | Передняя вилка | Шталь | |
Батарея | Литий-ионный 48В10,4Ач | передний переключатель | Турнир Shimano на 7 скоростей | |
зарядное устройство | 50-60Ач, AC90-240 | Другие | Подседельный штырь и вынос: Promax | |
Производительность | бизнес-объект | |||
Максимальная скорость | 30-32 км/ч | доступные цвета | По индивидуальному заказу, цветовой код YS | |
Диапазон | 30-32 км | высота | 169*62*117 СМ | |
Максимальная загрузка | ||||
5-6 Stunden / Cricle Life 600-mal/td> |
Наш контакт
Отправить сейчас